序号 | 入学时间 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 |
01 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 王桃锦 | 女 |
02 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 侯志珍 | 女 |
03 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 曹慧晶 | 女 |
04 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 张 蓉 | 女 |
05 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 谭 翔 | 女 |
06 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 夏 宁 | 女 |
07 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 吴宇凡 | 女 |
08 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 刘艳亭 | 女 |
09 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 赵慧萍 | 女 |
10 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 欧月健 | 女 |
11 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 赵 琳 | 女 |
12 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 代 薇 | 女 |
13 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 赵 杨 | 女 |
14 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 李 钰 | 女 |
15 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 姜 营 | 女 |
16 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 胡倩倩 | 女 |
17 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 丁羽飞 | 女 |
18 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 刘 学 | 女 |
19 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 陈心宇 | 女 |
20 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 夏 琪 | 女 |
21 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 程 琳 | 女 |
23 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 吴清婉 | 女 |
24 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 黄雪琴 | 女 |
25 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 尹真子 | 女 |
26 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 李 红 | 女 |
27 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 刘明杰 | 女 |
28 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 王梦帆 | 女 |
29 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 宋雨凝 | 女 |
30 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 冯婉莹 | 女 |
31 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 徐小宸 | 女 |
32 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 杨绮婷 | 女 |
33 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 易怀敏 | 女 |
34 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 白力天 | 女 |
35 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 刘 梦 | 女 |
36 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 付红芬 | 女 |
37 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 林昌源 | 男 |
38 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 马武广 | 男 |
39 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 李 恒 | 男 |
40 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 柳 攀 | 男 |
41 | 2014 | 汉语言文学 | 2班 | 张宇飞 | 男 |
42 | 2014 |
|
| 张玉鹏 |
|