2018年第2期党员发展对象培训班结业考试已结束,现将结业名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 结业成绩 | 序号 | 姓名 | 班级 | 结业成绩 |
1 | 周珊珊 | 15汉语言文学2班 | 68 | 26 | 马二婷 | 16广告学1班 | 75 |
2 | 唐杨亚婷 | 15汉语言文学3班 | 67 | 27 | 陈雪梅 | 16广告学1班 | 83 |
3 | 刘冰杨 | 15新闻学1班 | 60 | 28 | 董英楠 | 16广告学2班 | 64 |
4 | 闫彩霞 | 15新闻学2班 | 77 | 29 | 张献 | 16广告学2班 | 64 |
5 | 张倩 | 16汉语言文学1班 | 62 | 30 | 包紫薇 | 16广播电视学1班 | 69 |
6 | 智慧林 | 16汉语言文学1班 | 73 | 31 | 郑元 | 16广播电视学1班 | 81 |
7 | 马佳佳 | 16汉语言文学1班 | 63 | 32 | 王亚妮 | 16广播电视学1班 | 66 |
8 | 戴贤慧 | 16汉语言文学1班 | 66 | 33 | 余真真 | 16广播电视学2班 | 80 |
9 | 汪可欣 | 16汉语言文学2班 | 76 | 34 | 张滢 | 16广播电视学2班 | 80 |
10 | 周露 | 16汉语言文学2班 | 75 | 35 | 费雨虹 | 16广播电视学2班 | 75 |
11 | 张紫漾 | 16汉语言文学2班 | 73 | 36 | 彭紫薇 | 16广播电视学2班 | 80 |
12 | 汤苗 | 16汉语言文学3班 | 70 | 37 | 祝晨阳 | 2017级文字学 | 78 |
13 | 姜呈敏 | 16汉语言文学3班 | 65 | 38 | 赵红军 | 2016级语言学及应用语言学 | 75 |
14 | 郭婷 | 16汉语言文学4班 | 75 | 39 | 黄景 | 2017级新闻传播学 | 78 |
15 | 蒋林洪 | 16汉语言文学4班 | 68 | 40 | 刘兰 | 2017级新闻传播学 | 74 |
16 | 欧阳文景 | 16汉语言文学4班 | 77 | 41 | 刘维 | 2017级新闻与传播 | 72 |
17 | 王秋雅 | 16汉语言文学4班 | 63 | 42 | 熊绎景 | 2016级新闻传播学 | 60 |
18 | 刘世博 | 16新闻学1班 | 73 | 43 | 吴颖卓 | 2016级新闻与传播 | 60 |
19 | 杨佳欢 | 16新闻学1班 | 67 | 44 | 邵齐齐 | 2016级文艺学民间文学 | 79 |
20 | 杨含子 | 16新闻学1班 | 76 | 45 | 徐桑 | 2018级古代文学 | 72 |
21 | 马昕 | 16新闻学1班 | 76 | 46 | 阳波 | 17级新闻与传播 | 78 |
22 | 刘函欣 | 16新闻学2班 | 67 | 47 | 唐云浩 | 17级新闻传播学 | 66 |
23 | 王朋 | 16新闻学2班 | 82 | 48 | 张昕熠 | 17级新闻与传播 | 85 |
24 | 谢一迪 | 16新闻学2班 | 64 | 49 | 李金城 | 15汉语言文学1班 | 60 |
25 | 魏子琳 | 16新闻学2班 | 63 | | | | |
欢迎广大党员、群众进行监督,如对以上同志有意见或建议,请于公示之日起五个工作日内(2018年11月22日至11月28日)实名向中共必赢线路检测中心委员会反映,过期不予受理。对反映人及所反映情况我们将严格保密。
联系人:李蜜
联系方式:0731-58292169
中共必赢线路检测中心委员会
2018年11月22日