考研捷报传,桃李竞芬芳。通过全院师生的共同努力,必赢线路检测中心2020届毕业生升学人数和升学率再创历史新高。相比2019年增加了20人,较2018年增加了28人,考研录取率增长至23%,相比2017年提高了5%。目前共有91名学生被北京大学、中国科学院大学、中国人民大学、利兹大学等知名高校录取(具体名单如下,排名不分先后)。特此祝贺!
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 中文1班 | 黄超然 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
2 | 中文1班 | 马琳 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
3 | 中文1班 | 唐杰 | 上海财经大学 | 中国古代文学 |
4 | 中文1班 | 马志远 | 湘潭大学 | 民间文学 |
5 | 中文1班 | 林俊 | 湘潭大学 | 中国现当代文学 |
6 | 中文1班 | 宋乃芹 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
7 | 中文1班 | 杜艺格 | 西南大学 | 比较文学与世界文学 |
8 | 中文1班 | 张铭麟 | 上海外国语大学 | 汉语言文字学 |
9 | 中文1班 | 王轶婷 | 上海外国语大学 | 语言学及应用语言学 |
10 | 中文1班 | 李倩 | 湘潭大学 | 中国现当代文学 |
11 | 中文2班 | 李思思 | 重庆大学 | 中国古代文学 |
12 | 中文2班 | 潘晨琳 | 天津大学 | 语言学及应用语言学 |
13 | 中文2班 | 刘美辰 | 湘潭大学 | 比较文学与世界文学 |
14 | 中文2班 | 刘乐纳 | 华中师范大学 | 比较文学与世界文学 |
15 | 中文2班 | 吴晶晶 | 中南大学 | 中国古代文学 |
16 | 中文2班 | 黄鑫鑫 | 上海外国语大学 | 中国古代文学 |
17 | 中文2班 | 王斌彬 | 湘潭大学 | 中国古典文献学 |
18 | 中文2班 | 戴重谊 | 深圳大学 | 中国现当代文学 |
19 | 中文2班 | 彭祝萱 | 湖南师范大学 | 中国现当代文学 |
20 | 中文2班 | 曾婀媚 | 暨南大学 | 比较文学与世界文学 |
21 | 中文2班 | 王伊诗 | 北京大学 | 汉语国际教育 |
22 | 中文2班 | 张紫漾 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 |
23 | 中文2班 | 刘胄昕 | 湘潭大学 | 语言学及应用语言学 |
24 | 中文3班 | 柏岚昕 | 首都师范大学 | 比较文学与世界文学 |
25 | 中文3班 | 梁珍 | 深圳大学 | 比较文学与世界文学 |
26 | 中文3班 | 李婧 | 华中师范大学 | 汉语国际教育 |
27 | 中文3班 | 诸锦雯 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 |
28 | 中文3班 | 张翠翠 | 浙江大学 | 中国现当代文学 |
29 | 中文3班 | 姜呈敏 | 湖南大学 | 学科语文 |
30 | 中文3班 | 曾慧 | 湘潭大学 | 中国现当代文学 |
31 | 中文3班 | 刘春月 | 湘潭大学 | 中国古代文学 |
32 | 中文3班 | 周文静 | 北京语言大学 | 比较文学与世界文学 |
33 | 中文3班 | 汤 苗 | 湘潭大学 | 比较文学与世界文学 |
34 | 中文3班 | 全艳琳 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
35 | 中文3班 | 朱娅琳 | 湘潭大学 | 中国现当代文学 |
36 | 中文4班 | 张荟 | 湘潭大学 | 比较文学与世界文学 |
37 | 中文4班 | 崔昕 | 湘潭大学 | 汉语言文学 |
38 | 中文4班 | 谢林岑 | 中国人民大学 | 宗教学 |
39 | 中文4班 | 羊昕程 | 湘潭大学 | 中国古典文献学 |
40 | 中文4班 | 唐招娣 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
41 | 中文4班 | 胡文婷 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
42 | 中文4班 | 廖小婵 | 湖南师范大学 | 当代文学 |
43 | 中文4班 | 杨斯 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
44 | 中文4班 | 陈茜茜 | 北京师范大学 | 汉语言文字学 |
45 | 中文4班 | 王云聪 | 湘潭大学 | 汉语言文学 |
46 | 中文4班 | 赵湘慧 | 湘潭大学 | 汉语言文学 |
47 | 中文4班 | 何紫文 | 南京师范大学 | 学科教学(语文) |
48 | 中文4班 | 蒋林洪 | 深圳大学 | 中国现当代文学 |
49 | 中文4班 | 刘益嘉 | 暨南大学 | 语言学及应用语言学 |
50 | 广告1班 | 陈婧 | 河海大学 | 新闻与传播 |
51 | 广告1班 | 赵文楚 | 利兹大学 | 广告设计 |
52 | 广告1班 | 薛晓莹 | 华南师范大学 | 新闻与传播 |
53 | 广告1班 | 唐香渝 | 西北大学 | 新闻与传播 |
54 | 广告1班 | 刘畅 | 兰州大学 | 新闻与传播 |
55 | 广告1班 | 吴婕萌 | 暨南大学 | 新闻与传播 |
56 | 广告2班 | 魏麟骅 | 中国人民警察大学 | 公安学 |
57 | 广告2班 | 徐梦晨 | 中国科学院大学 | 创新管理 |
58 | 广告2班 | 董若辉 | 郑州大学 | 新闻与传播 |
59 | 广告2班 | 肖斌宇 | 湘潭大学 | 新闻传播学 |
60 | 广告2班 | 易婵 | 南安普顿大学 | |
61 | 广告2班 | 陈爽 | 中南林业科技大学 | 英语笔译 |
62 | 广告2班 | 李玲玉 | 电子科技大学 | 新闻与传播 |
63 | 广告2班 | 彭雨冉 | 深圳大学 | 新闻与传播 |
64 | 广告2班 | 李艳霞 | 中央民族大学 | 新闻传播学 |
65 | 新闻1班 | 刘世博 | 湖南师范大学 | 新闻传播学 |
66 | 新闻1班 | 曾嘉 | 暨南大学 | 新闻传播学 |
67 | 新闻1班 | 罗文慧 | 湖南大学(法硕) | 法律(非法学) |
68 | 新闻1班 | 马昕 | 华南理工大学 | 法律(非法学) |
69 | 新闻1班 | 谢芬 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
70 | 新闻1班 | 万杰 | 西南交通大学 | 新闻传播学 |
71 | 新闻2班 | 施琪 | 河海大学 | 马克思主义基本原理 |
72 | 新闻2班 | 刘函欣 | 深圳大学 | 新闻传播学 |
73 | 新闻2班 | 项巧佳 | 浙江理工大学 | 美术学 |
74 | 新闻2班 | 罗旭 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
75 | 新闻2班 | 曾小晋 | 湖南师范大学 | 新闻传播学 |
76 | 新闻2班 | 张林峰 | 山西大学 | 新闻传播学 |
77 | 新闻2班 | 梁思凡 | 兰州大学 | 新闻传播学 |
78 | 新闻2班 | 於广强 | 湘潭大学 | 中国语言文学 |
79 | 新闻2班 | 魏雪艳 | 华南师范大学 | 新闻与传播 |
80 | 广电1班 | 王亚妮 | 湖南师范大学 | 新闻传播学 |
81 | 广电1班 | 包紫薇 | 暨南大学 | 新闻与传播 |
82 | 广电1班 | 彭诗 | 暨南大学 | 新闻传播学 |
83 | 广电1班 | 李芬 | 重庆大学 | 新闻传播学 |
84 | 广电1班 | 李杭州 | 南昌大学 | 社会工作 |
85 | 广电1班 | 黄欣 | 重庆大学 | 新闻与传播 |
86 | 广电2班 | 孙帅多 | 利兹大学 | 新媒体 |
87 | 广电2班 | 刘雅琴 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
88 | 广电2班 | 程倩楠 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
89 | 广电2班 | 张馨元 | 湘潭大学 | 新闻传播学 |
90 | 广电2班 | 吴秋凤 | 湘潭大学 | 新闻传播学 |
91 | 广电2班 | 苏阳阳 | 湘潭大学 | 新闻与传播 |
必赢线路检测中心
2020年6月